赤松、エゾ松 |
||||
樹 種 | グレード | 長さ(m) | サイズ(o) | 入り数 |
赤 松 |
KD材 A | 4.0 | 35x35 | 9 |
KD材 B | 4.0 | 35x35 | 9 | |
赤 松 | KD材 A | 4.0 | 16x40 | 15 |
KD材 B | 4.0 | 16x40 | 15 | |
赤 松 | KD材 | 2.0 | 16x40 | 15 |
ポプラLVLLVLの製法は合板と非常によく似ており、まず丸太をかつらむきの要領で薄い板(veneer)にし、乾燥、裁断したものを張り合わせて作られる。 |
||||
樹 種 | グレード | 長さ(m) | サイズ(o) | 入り数 |
ポプラLVL | - | 4.0 | 35x35 | 9 |
- | 3.65 | 35x35 | 9 | |
- | 3.0 | 35x35 | 9 | |
- | 2.7 | 27x40 | 10 |
樹 種 | グレード | 長さ(m) | サイズ(o) | 入り数 |
ホワイトウッド | KD材 (S4S) |
2.7 | 27x40 | 10 |
27x45 | 10 | |||
3.0 | 27x60 | 8 | ||
27x90 | 5 | |||
27x105 | 5 | |||
27x120 | 5 | |||
3.0 | 45x90 | 3 | ||
45x105 | 3 | |||
45x120 | 3 | |||
4.0 | 27x60 | 8 | ||
27x90 | 5 | |||
27x105 | 5 |
|||
27x120 | 5 | |||
4.0 | 45x90 | 3 | ||
45x105 | 3 | |||
45x120 | 3 | |||
3.0 |
30x105 | 5 |
||
4.0 | 30x105 | 5 |
桧、米栂 |
||||||
樹 種 | 等 級 | 長さ(m) | サイズ(o) | 使 用 | 入り数 | |
土台角 | 桧 | KD 一等上 | 4.0 | 105x105 | 少々丸味 モルダー | - |
3.0 | 105x105 | 〃 | - | |||
土台角 | 桧 | G 一等上 | 4.0 | 105x105 | 少々丸味 モルダー | - |
3.0 | 105x105 | 〃 | - | |||
大 引 | 桧 | G 一等上 | 4.0 | 90x90 | 少々丸味 モルダー | - |
3.0 | 90x90 | 〃 | - | |||
大 引 | 桧 | G 一等並 | 4.0 | 90x90 | 丸味 モルダー | - |
3.0 | 90x90 | 〃 | - | |||
二寸角 | 桧 | 特一等金角 | 4.0 | 60x60 | 四面モルダー | 4 |
3.0 | 60x60 | 〃 | 4 | |||
土台角 | 米 栂 | タナリスCY | 4.0 | 105x105 | 防腐注入処理材 | - |
3.0 | 105x105 | 〃 | - | |||
大 引 | 米 栂 | タナリスCY | 4.0 | 90x90 | 防腐注入処理材 | - |
3.0 | 90x90 | 〃 | - |
樹 種 | 使 用 | 長さ(m) | サイズ(o) | |
EW積層 | ホワイト EW |
5PLY ☆☆☆☆ | 3.0 | 105x105 |
5PLY ☆☆☆☆ | 3.0 | 120x120 | ||
3PLY | 2.95 | 90x90 | ||
3PLY | 3.95 | 90x90 | ||
3PLY | 3.0 | 90x90 | ||
3PLY | 4.0 | 90x90 | ||
R .W レッドウッド |
強度等級、E95-F315 〜E120-F330 |
2.75〜6.00 | 105x105〜390 |
樹 種 | グレード | 長さ(m) | サイズ(o) | 入り数 |
米松小割 | 乾燥材 | 3.0 | 45x45 | 6 |
45x60 | 4 | |||
45x90 | 2 | |||
乾燥材 | 4.0 | 45x45 | 6 | |
45x60 | 4 | |||
45x90 | 2 | |||
米松小割 | グリーン材 | 3.0 | 45x45 | 6 |
45x60 | 4 | |||
45x90 | 2 | |||
45x105 | 2 | |||
グリーン材 | 4.0 | 45x45 | 6 | |
45x60 | 4 | |||
45x90 | 2 | |||
45x105 | 2 |
樹 種 | グレード | 長さ(m) | サイズ(o) |
米松平角 | KD材 (乾燥材) |
3〜6 | 90x90 |
3〜6 | 105x105〜390 | ||
3〜6 | 120x120〜390 | ||
米松平角 | グリーン材 | 3〜6 | 90x90 |
3〜6 | 105x105〜390 | ||
3〜6 | 120x120〜390 |
樹 種 | 等 級 | 長さ(m) | サイズ(o) | 入り数 |
杉 胴縁 | KDモルダー | 4.0 | 16x40 | 15 |
杉 胴縁 | KDモルダー | 4.0 | 18x45 | 15 |
杉 胴縁 | KDモルダー | 4.0 | 25x35 | 9 |
杉 野縁 | KDモルダー | 4.0 | 35x35 | 9 |
杉 野縁 | KD ニ等材 | 4.0 | 30x40 | 12 |
杉一寸角 | Gモルダー | 4.0 | 30x30 | 9 |
杉一寸角 | KDモルダー |
4.0 | 30x30 | 9 |
杉 貫 | 金 角 | 4.0 | 13.5x90 | 10 |
杉 貫 | 少々丸み | 4.0 | 15x90 | 5 |
杉 貫 | 金 角 | 4.0 | 15x90 | 5 |
杉 野地板 | 耳すり | 2.0 | 12x105 | 17 |
杉 小巾板 | 金 角 | 2.0 | 12x105 | 17 |
桧 小巾板 | 金 角 | 2.0 | 12x105 | 17 |
杉破風板 | 対面モルダー | 4.0 | 27x150 | - |
対面モルダー | 4.0 | 27x210 | - | |
杉 柱 | KDモルダー | 3.0 | 105x105 | ちょい丸 |
杉ハメ板 | 本実加工(目スカシ3o) | |||
樹 種 | 等 級 | 長さ(m) | 厚み | 幅(働き) |
杉 | 特一等 | 4.0 | 10.5 | 135 |
※表面はプレナー仕上げです。抜け節はありませんが、死に節が少々入ります。 | ||||
※超仕上げ加工及びサンダー仕上げも可能です。 |
樹 種 | 使 用 | 長さ(m) | サイズ(o) | |
フリー板 | 赤 松 | 等級 A/A | 4.2 | 25x500 |
赤 松 | 等級 A/A | 4.2 | 25x600 | |
赤 松 | 等級 A/A | 4.2 | 30x500 | |
タ モ | 4.2 | 25x500 | ||
ラジアタパイン | 4.2 | 20x500 | ||
ラジアタパイン | 4.2 | 20x600 | ||
ラジアタパイン | 4.2 | 25x500 | ||
ラジアタパイン | 4.2 | 25x600 | ||
ラジアタパイン | 4.2 | 30x500 | ||
ラジアタパイン | 4.2 | 30x600 | ||
ホワイトパイン | 4.2 | 20x600 |