|
||||
| 樹 種 | 加 工 | 長さ(m) | サイズ(Ф) | |
| 松 杭 | カラ松 | 先 付 | 1.0 | 90 |
| 1.2 | 90 | |||
| 先 付 | 1.5 | 90 | ||
| 1.5 | 105 | |||
| 1.5 | 120 | |||
| 1.5 | 150 | |||
| 先 付 | 2.0 | 90 | ||
| 2.0 | 105 | |||
| 2.0 | 120 | |||
| 2.0 | 150 | |||
| 先 付 | 3.0 | 90 | ||
| 3.0 | 120 | |||
| 3.0 | 150 | |||
| 樹 種 | 加 工 | 長さ(m) | サイズ(Ф) | |
| 杉 杭 | 杉 | 先 付 | 1.0 | 50 |
| 1.2 | 50 | |||
| 1.5 | 60 | |||
| 2.0 | 60 | |||
| 先 付 | 1.5 | 90 | ||
| 2.0 | 90 | |||
| 杉足場丸太 | - | 6.0 | 40 | |
角 杭適度な硬さのある米松の角杭です。 |
|||||
| 樹 種 | 加 工 | 長さ(m) | サイズ(o) | 入り数 | |
| 角 杭 | 米 松 | 先 付 | 1.0 | 45x45 | 12 |
| 杉 | 芯持ち | 4.0 | 45x45 | 6 | |